Inconel 601與 600 是類似的,其化學物質是鎳-鉻-鐵,但加入了鋁使其與眾有所差異。增長鋁比 Inconel 600 更具極高的抗硫化性,與此同時通常情況下于需要卓越抗性的高溫前提條件的公用工程施工中。普遍于熱數量、實業用熱控況和別需用熱能的作業題;黑色金屬對熱標準或工作找不到體現。Inconel 601 也出現于水環鏡中;這一黑色金屬對水的腐化享有很高的抗拒力。與 Inconel 600 相同,Inconel 601 僅反應冷制造生活實踐,其設備能采比較適用于多數適用域。由此,它被歸納為極品錳鋼類/高的性能錳鋼類。
與 Inconel 600 累似,Inconel 601 不推薦采用含大批硫的區域環境。它的鎳水平太高,誘發金屬件混煉。它一般性以合金鋼 601 或鎳 601 的品牌開展購買。
條件 | 鉻鎳鐵硬質合金 601 |
---|
合作國教科文組織結構 | N06601 |
WERKSTOFF NR. | 2.4851 |
CN | NiCr23Fe |
碩士雙學位 | 美洲 49 |
GOST | XH60BT |
或 | ЭИ868 |
日標 | NCF 601 |
AFNOR | NC23FeA |
體積密度 | 8.11 克/理米3 / 0.293 磅/厘米3 |
凝固點 | 1360 – 1411 (°C) / 2480 – 2571 (°F) |
比熱@ 70°F | 0.107 Btu/lb•°F |
居里室溫 | ≤ -196 (°C) / ≤ -320 (°F) |
200 奧斯特 (15.9 KA/M) 時的磁導率 | 1.003 |
熱脹指數公式 | 7.60 70-200°F, 10(-6) in/in-°F | 13.75 20-100°C, ?m/m-°C |
熱傳導數值 | 78 Btu-in/ft2-h-°F / 11.2 W/m-°C |
功率電阻率 | 717 ohm-cir mil/ft |
降溫 | 1150 °C / 2100 °F |
表面淬火 | 高效新鮮空氣/水 |
原子 | 鉻鎳鐵合金材料 601 |
---|
你 | 58.0 – 63.0 |
銅 | 最好 1.0 |
鐵 | 巴爾(7.685 15分鐘)* |
錳 | 最大的 1.0 |
C | 最主要 0.10 |
硅 | 上限 0.5 |
新號 | 極大 0.015 |
鉻 | 21.0 – 25.0 |
鋁 | 1.0 – 1.7 |
* 數學估算估算,全部參閱